All cost-sharing assumes in-network healthcare providers.
Prescription Drug Copay/Coninsurance Details - Initial Coverage Limit
30 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies Drug Cost | Standard Retail Pharmacies Drug Cost | Preferred Mail-Order Drug Cost | Standard Mail-Order Drug Cost |
---|
Tier 1: Preferred Generic | $1 copay | $6 copay | $1 copay | $6 copay |
Tier 2: Generic | $2 copay | $7 copay | $2 copay | $7 copay |
Tier 3: Preferred Brand | $30 copay | $32 copay | $30 copay | $32 copay |
Tier 4: Non-Preferred Drug | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier | 25% coinsurance | 25% coinsurance | 25% coinsurance | 25% coinsurance |
Tier 6: Select Care Drugs | $0 copay | $5 copay | $0 copay | $5 copay |
60 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies Drug Cost | Standard Retail Pharmacies Drug Cost | Preferred Mail-Order Drug Cost | Standard Mail-Order Drug Cost |
---|
Tier 1: Preferred Generic | $2 copay | $12 copay | $2 copay | $12 copay |
Tier 2: Generic | $4 copay | $14 copay | $4 copay | $14 copay |
Tier 3: Preferred Brand | $60 copay | $64 copay | $60 copay | $64 copay |
Tier 4: Non-Preferred Drug | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier |
Tier 6: Select Care Drugs | $0 copay | $10 copay | $0 copay | $10 copay |
90 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies Drug Cost | Standard Retail Pharmacies Drug Cost | Preferred Mail-Order Drug Cost | Standard Mail-Order Drug Cost |
---|
Tier 1: Preferred Generic | $3 copay | $18 copay | $0 copay | $18 copay |
Tier 2: Generic | $6 copay | $21 copay | $6 copay | $21 copay |
Tier 3: Preferred Brand | $90 copay | $96 copay | $90 copay | $96 copay |
Tier 4: Non-Preferred Drug | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance | 38% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier |
Tier 6: Select Care Drugs | $0 copay | $15 copay | $0 copay | $15 copay |