All cost-sharing assumes in-network healthcare providers.
Prescription Drug Copay/Coninsurance Details - Initial Coverage Limit
30 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies Drug Cost | Standard Retail Pharmacies Drug Cost | Preferred Mail-Order Drug Cost | Standard Mail-Order Drug Cost |
---|
Tier 1: Preferred Generic | $1 copay | $10 copay | $1 copay | $10 copay |
Tier 2: Generic | $4 copay | $20 copay | $4 copay | $20 copay |
Tier 3: Preferred Brand | $47 copay | $47 copay | $47 copay | $47 copay |
Tier 4: Non-Preferred Drug | 50% coinsurance | 50% coinsurance | 50% coinsurance | 50% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier | 33% coinsurance | 33% coinsurance | 33% coinsurance | 33% coinsurance |
90 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies Drug Cost | Standard Retail Pharmacies Drug Cost | Preferred Mail-Order Drug Cost | Standard Mail-Order Drug Cost |
---|
Tier 1: Preferred Generic | $3 copay | $30 copay | $0 copay | $30 copay |
Tier 2: Generic | $12 copay | $60 copay | $10 copay | $60 copay |
Tier 3: Preferred Brand | $141 copay | $141 copay | $117.5 copay | $141 copay |
Tier 4: Non-Preferred Drug | 50% coinsurance | 50% coinsurance | 50% coinsurance | 50% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier |