Plan Details
Costs and Other Important Information
Benefits
20% per visit
Specialist:
20% per visit
20%
Urgent care:
20%
20%
Lab services:
20%
Diagnostic radiology services (e.g., MRI):
20%
Outpatient x-rays:
20%
Outpatient group therapy visit with a psychiatrist:
20%
Outpatient individual therapy visit with a psychiatrist:
20%
Outpatient group therapy visit:
20%
Outpatient individual therapy visit:
20%
20%
Physical therapy and speech and language therapy visit:
20%
20%
Routine foot care:
20%
20% per item
Prosthetics (e.g., braces, artificial limbs):
20% per item
Diabetes supplies:
20% per item
20%
Other Part B drugs:
20%
Coverage Area for WellCare Extra (PDP)
State | Idaho |
---|---|
County | Ada |
Cost Sharing Information
All cost-sharing assumes in-network healthcare providers.
Prescription Drug Copay/Coninsurance Details - Initial Coverage Limit
30 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies | Non-Preferred Retail Pharmacies | Mail-Order Pharmacies |
---|---|---|---|
Tier 1: Preferred Generic | $0 copay | $10 copay | $0 copay |
Tier 2: Non-Preferred Generic | $0 copay | $20 copay | $0 copay |
Tier 3: Preferred Brand Name | $36 copay | $47 copay | $36 copay |
Tier 4: Non-Preferred Brand Name | 30% coinsurance | 50% coinsurance | 30% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier | 33% coinsurance | 33% coinsurance | 33% coinsurance |
90 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies | Non-Preferred Retail Pharmacies | Mail-Order Pharmacies |
---|---|---|---|
Tier 1: Preferred Generic | $0 copay | $30 copay | $0 copay |
Tier 2: Non-Preferred Generic | $0 copay | $60 copay | $0 copay |
Tier 3: Preferred Brand Name | $108 copay | $141 copay | $90 copay |
Tier 4: Non-Preferred Brand Name | 30% coinsurance | 50% coinsurance | 30% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier |