Plan Details
Costs and Other Important Information
Benefits
20% per visit
Specialist:
20% per visit
20%
Urgent care:
20%
20%
Lab services:
20%
Diagnostic radiology services (e.g., MRI):
20%
Outpatient x-rays:
20%
Outpatient group therapy visit with a psychiatrist:
20%
Outpatient individual therapy visit with a psychiatrist:
20%
Outpatient group therapy visit:
20%
Outpatient individual therapy visit:
20%
20%
Physical therapy and speech and language therapy visit:
20%
20%
Routine foot care:
20%
20% per item
Prosthetics (e.g., braces, artificial limbs):
20% per item
Diabetes supplies:
20% per item
20%
Other Part B drugs:
20%
Coverage Area for Cigna-HealthSpring Rx Secure (PDP)
State | Hawaii |
---|---|
County | Honolulu |
Cost Sharing Information
All cost-sharing assumes in-network healthcare providers.
Prescription Drug Copay/Coninsurance Details - Initial Coverage Limit
30 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies | Non-Preferred Retail Pharmacies | Mail-Order Pharmacies |
---|---|---|---|
Tier 1: Preferred Generic | $2 copay | $7 copay | $2 copay |
Tier 2: Non-Preferred Generic | $7 copay | $12 copay | $7 copay |
Tier 3: Preferred Brand Name | $35 copay | $40 copay | $35 copay |
Tier 4: Non-Preferred Brand Name | 46% coinsurance | 46% coinsurance | 46% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier | 25% coinsurance | 25% coinsurance | 25% coinsurance |
90 Day Supply | Preferred Retail Pharmacies | Non-Preferred Retail Pharmacies | Mail-Order Pharmacies |
---|---|---|---|
Tier 1: Preferred Generic | $6 copay | $21 copay | $6 copay |
Tier 2: Non-Preferred Generic | $21 copay | $36 copay | $21 copay |
Tier 3: Preferred Brand Name | $105 copay | $120 copay | $105 copay |
Tier 4: Non-Preferred Brand Name | 46% coinsurance | 46% coinsurance | 46% coinsurance |
Tier 5: Specialty Tier |